Standard Type
Pipe Φ80 사용
내화학성, 내열성, 내마모성 우수
조절볼트 사용으로 분해, 세척, 조립 및 위치 이동 편리
360˚ 회전으로 사용자 편의에 맞게 위치 이동
공기 흐름을 감안한 설계
간단한 조작으로 위치 이동 편리
Damper 장착을 통한 풍량 조절
모델명 (Model.No) | Specification |
---|---|
SIHH80-15-TP40 | Φ80, 1500L |
SIHH80-18-TP40 | Φ80, 1800L |
SIHH80-21-TP40 | Φ80, 2100L |
SIHH80-24-TP40 | Φ80, 2400L |
SIHH60-15-TP40 | Φ60, 1500L |
SIHH60-18-TP40 | Φ60, 1800L |
SIHH60-21-TP40 | Φ60, 2100L |
SIHH60-24-TP40 | Φ60, 2400L |
재질, Bracket 재질 | PP (polypropylene) & POM(acetal), SS41(분체도장) |
DOME 재질 | PP (polypropylene)/PC(polycarbonate) |
Dome Φ400 PP
Dome Φ200 PP
Dome Φ400 PC
Panel Bracket
Wall Bracket
Tex Bracket
Dome Φ300 PP